З 12 по 13 квітня 2025 року в Одесі відбувся чемпіонат Одеської області зі скелелазіння пам’яті Ставніцера О.М. (трудність, етап) та Відкритий кубок школи зі скелелазіння. Ці змагання стали важливим етапом у розвитку скелелазіння на Одещині, об’єднавши спортсменів з різних куточків регіону та країни.

Пам’ять О.М. Ставніцера була вшанована через проведення цього турніру, який вже кілька років поспіль залишається важливою подією для любителів скелелазіння.
Змагання проходили за участі спортсменів різного рівня підготовки, від початківців до досвідчених учасників, які боролися за нагороди. Спортсмени продемонстрували гарну техніку, витривалість і справжній командний дух.
Організаторами заходу виступили Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації, КЗСПО «СДЮСШОР зі скелелазіння», а також ВП ГО «Федерація альпінізму і скелелазіння України» в Одеській області.
Вітаємо всіх учасників і переможців чемпіонату з досягненнями та бажаємо подальших успіхів у скелелазінні!

За результатами змагань призові місця у виді трудність посіли:
на чемпіонат Одеської області зі скелелазіння пам’яті Ставніцера О.М.
(трудність, етап)
У групі 2009 та старші (чоловіки, жінки)
місце | Чоловіки | команда | Жінки | команда |
1 місце | Радудік Платон | “СДЮСШОР зі скелелазіння” | Лабунська Катерина | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
2 місце | Радудік Філіп | “СДЮСШОР зі скелелазіння” | Поплавська Ольга | Альпіністський клуб “Одеса” |
3 місце | Швець Іван | Альпіністський клуб “Одеса” | Дащенко Ксенія | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
У групі 2010-2011 р.н. (молодь група «В»)
місце | Юнаки | команда | Дівчата | команда |
1 місце | Гладких Тимур | “СДЮСШОР зі скелелазіння” | Карабан Юлія | КДЮСШ “Динамо” |
2 місце | Михайлов Артем | “СДЮСШОР зі скелелазіння” | Німенко Варвара | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
3 місце | Короєв Сава | “СДЮСШОР зі скелелазіння” | Левіна Кіра | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
У групі 2012-2013 р.н.
місце | Юнаки | команда | Дівчата | команда |
1 місце | Лабунський Дмітрій | “СДЮСШОР зі скелелазіння” | Боднар Меланія | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
2 місце | Чапля Григорій | “СДЮСШОР зі скелелазіння” | Пиляєва Ксенія | ОПЛ «Крок» |
3 місце | Льовкін Єгор | Альпіністський клуб “Одеса” | Гуцол Віра | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
У групі 2014-2015 р.н.
місце | Юнаки | команда | Дівчата | команда |
1 місце | Бондаренко Костянтин | “СДЮСШОР зі скелелазіння” | Катєрєва Марія | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
2 місце | Швидкий Яромир | “СДЮСШОР зі скелелазіння” | Яценюк Катерина | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
3 місце | Фуклєв Платон | ОПЛ «Крок» | Короєва Серафіма | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
У групі 2016-2017 р.н.
місце | Юнаки | команда | Дівчата | команда |
1 місце | Баранов Михайло | “СДЮСШОР зі скелелазіння” | Рембовська Дар’я | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
2 місце | Долгих Давід | ОПЛ «Крок» | Анфіногенова Анна | ОПЛ «Крок» |
3 місце | Липовський Матвій | “СДЮСШОР зі скелелазіння” | Божко Катерина | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
у Відкритому кубку школи зі скелелазіння (трудність, етап)
У групі 2018-2019 р.н.
місце | Юнаки | команда | Дівчата | команда |
1 місце | Шимков Дмитро | ОПЛ «Крок» | Пашаєва Теона | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
2 місце | Папуша Кірілл | ОПЛ «Крок» | Шидер Маріанна | “СДЮСШОР зі скелелазіння” |
3 місце | Грищук Давід | ОПЛ «Крок» | Назарова Софія | ОПЛ «Крок» |
Спортсменів, посівших призові місця, до змагань підготували тренери-викладачі: Світлана Світлична, Віктор Ремнєв, Олександра Старицька, Любов Зимова, Тетяна Пашаєва, Наталія Копотієнко, Олександр Шапарець, Олексій Кринецький, Олександр Павленко, Віра Прокоп’єва.